South America 42.00%
North America 30.00%
Southeast Asia 18.00%
Tipo de comercio | País / Región | ||
Productos principales | Empleados totales | ||
Ingresos anuales totales | Año de establecimiento | ||
Clientes principales | Certificaciones | ||
Certificaciones de productos | Patentes | ||
Marcas | Mercados principales |
Nombre de la fábrica | LIUGONG |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 10 Years |
El valor de producción anual | $2.5 Million - $5 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)wheel loader; (Volumen de producción anual) 80 Unit/Units (Nombre del producto)motor grader; (Volumen de producción anual) 50 Unit/Units (Nombre del producto)road roller; (Volumen de producción anual) 40 Unit/Units |
Nombre de la fábrica | FOTON LOVOL |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 10 Years |
El valor de producción anual | $2.5 Million - $5 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)tractor; (Volumen de producción anual) 100 Unit/Units (Nombre del producto)wheel loader; (Volumen de producción anual) 80 Unit/Units (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
Nombre de la fábrica | CHANGLIN |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 10 Years |
El valor de producción anual | $2.5 Million - $5 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)wheel loader; (Volumen de producción anual) 150 Unit/Units (Nombre del producto)road roller; (Volumen de producción anual) 120 Unit/Units (Nombre del producto)motor grader; (Volumen de producción anual) 100 Unit/Units |
Nombre de la fábrica | XCMG |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 10 Years |
El valor de producción anual | Above $10 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)wheel loader; (Volumen de producción anual) 300 Unit/Units (Nombre del producto)truck crane; (Volumen de producción anual) 100 Unit/Units (Nombre del producto)motor grader; (Volumen de producción anual) 200 Unit/Units |
Tamaño de la fábrica | Below 1,000 square meters |
Ubicación de la fábrica | Room 2806, Floor 28, Super Ocean Finance Center, No. 2067, Yan'an West Road, Changning District, Shanghai City, China |