South America 42.00%
North America 30.00%
Southeast Asia 18.00%
Bedrijfstype | Land / regio | ||
Belangrijkste producten | Totaal aantal werknemers | ||
Totale jaarlijkse omzet | Oprichtingsjaar | ||
Grote klanten | Certificeringen | ||
Productcertificeringen | Patenten | ||
Handelsmerken | Belangrijkste markten |
Fabriek Naam | LIUGONG |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $2.5 Million - $5 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)wheel loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 80 Unit/Units (Product Naam)motor grader; (Jaarlijkse Productie Volume) 50 Unit/Units (Product Naam)road roller; (Jaarlijkse Productie Volume) 40 Unit/Units |
Fabriek Naam | FOTON LOVOL |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $2.5 Million - $5 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)tractor; (Jaarlijkse Productie Volume) 100 Unit/Units (Product Naam)wheel loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 80 Unit/Units (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |
Fabriek Naam | CHANGLIN |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $2.5 Million - $5 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)wheel loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 150 Unit/Units (Product Naam)road roller; (Jaarlijkse Productie Volume) 120 Unit/Units (Product Naam)motor grader; (Jaarlijkse Productie Volume) 100 Unit/Units |
Fabriek Naam | XCMG |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | Above $10 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)wheel loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 300 Unit/Units (Product Naam)truck crane; (Jaarlijkse Productie Volume) 100 Unit/Units (Product Naam)motor grader; (Jaarlijkse Productie Volume) 200 Unit/Units |
Fabrieksgrootte | Below 1,000 square meters |
Fabriekslocatie | Room 2806, Floor 28, Super Ocean Finance Center, No. 2067, Yan'an West Road, Changning District, Shanghai City, China |