South America 42.00%
North America 30.00%
Southeast Asia 18.00%
Business type | País / Região | ||
Principais produtos | Total employees | ||
Receita anual total | Year established | ||
Principais clientes | Certificações | ||
Certificações do produto(1) | Patentes | ||
Marcas comerciais | Principais mercados |
Nome da fábrica | CHANGLIN |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | 10 Years |
Valor da Produção anual | $2.5 Million - $5 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)wheel loader; (Volume de Produção anual) 150 Unit/Units (Nome do produto)road roller; (Volume de Produção anual) 120 Unit/Units (Nome do produto)motor grader; (Volume de Produção anual) 100 Unit/Units |
Nome da fábrica | FOTON LOVOL |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | 10 Years |
Valor da Produção anual | $2.5 Million - $5 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)tractor; (Volume de Produção anual) 100 Unit/Units (Nome do produto)wheel loader; (Volume de Produção anual) 80 Unit/Units (Nome do produto)null; (Volume de Produção anual) null null |
Nome da fábrica | XCMG |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | 10 Years |
Valor da Produção anual | Above $10 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)wheel loader; (Volume de Produção anual) 300 Unit/Units (Nome do produto)truck crane; (Volume de Produção anual) 100 Unit/Units (Nome do produto)motor grader; (Volume de Produção anual) 200 Unit/Units |
Nome da fábrica | LIUGONG |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | 10 Years |
Valor da Produção anual | $2.5 Million - $5 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)wheel loader; (Volume de Produção anual) 80 Unit/Units (Nome do produto)motor grader; (Volume de Produção anual) 50 Unit/Units (Nome do produto)road roller; (Volume de Produção anual) 40 Unit/Units |
Tamanho da fábrica | Below 1,000 square meters |
Localização da fábrica | Room 2806, Floor 28, Super Ocean Finance Center, No. 2067, Yan'an West Road, Shanghai City, China |