South America 42.00%
North America 30.00%
Southeast Asia 18.00%
ประเภทธุรกิจ | ประเทศ / ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | จำนวนพนักงานทั้งหมด | ||
รายได้รวมต่อปี | ปีที่ก่อตั้ง | ||
ลูกค้าหลัก | ใบรับรอง | ||
การรับรองผลิตภัณฑ์ | สิทธิบัตร | ||
เครื่องหมายการค้า | ตลาดหลัก |
ชื่อโรงงาน | LIUGONG |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | 10 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | $2.5 Million - $5 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)wheel loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 80 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)motor grader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 50 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)road roller; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 40 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | FOTON LOVOL |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | 10 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | $2.5 Million - $5 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)tractor; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 100 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)wheel loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 80 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)null; (ปริมาณการผลิตประจำปี) null null |
ชื่อโรงงาน | CHANGLIN |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | 10 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | $2.5 Million - $5 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)wheel loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 150 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)road roller; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 120 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)motor grader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 100 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | XCMG |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | 10 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | Above $10 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)wheel loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 300 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)truck crane; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 100 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)motor grader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 200 Unit/Units |
ขนาดโรงงาน | Below 1,000 square meters |
ประเทศ/ภูมิภาคของโรงงาน | Room 2806, Floor 28, Super Ocean Finance Center, No. 2067, Yan'an West Road, Changning District, Shanghai City, China |