South America 42.00%
North America 30.00%
Southeast Asia 18.00%
Business type | Paese / Regione | ||
Prodotti principali | Total employees | ||
Entrate totali annue | Year established | ||
Clienti più importanti | Certificazioni | ||
Certificazioni di prodotto(1) | Brevetti | ||
Marchi commerciali | Mercati principali |
Nome di fabbrica | CHANGLIN |
La cooperazione Contratto | |
Anni di Cooperazione | 10 Years |
Valore di produzione Annua | $2.5 Million - $5 Million |
Capacità di produzione | (Nome del prodotto)wheel loader; (Volume di Produzione annuale) 150 Unit/Units (Nome del prodotto)road roller; (Volume di Produzione annuale) 120 Unit/Units (Nome del prodotto)motor grader; (Volume di Produzione annuale) 100 Unit/Units |
Nome di fabbrica | FOTON LOVOL |
La cooperazione Contratto | |
Anni di Cooperazione | 10 Years |
Valore di produzione Annua | $2.5 Million - $5 Million |
Capacità di produzione | (Nome del prodotto)tractor; (Volume di Produzione annuale) 100 Unit/Units (Nome del prodotto)wheel loader; (Volume di Produzione annuale) 80 Unit/Units (Nome del prodotto)null; (Volume di Produzione annuale) null null |
Nome di fabbrica | XCMG |
La cooperazione Contratto | |
Anni di Cooperazione | 10 Years |
Valore di produzione Annua | Above $10 Million |
Capacità di produzione | (Nome del prodotto)wheel loader; (Volume di Produzione annuale) 300 Unit/Units (Nome del prodotto)truck crane; (Volume di Produzione annuale) 100 Unit/Units (Nome del prodotto)motor grader; (Volume di Produzione annuale) 200 Unit/Units |
Nome di fabbrica | LIUGONG |
La cooperazione Contratto | |
Anni di Cooperazione | 10 Years |
Valore di produzione Annua | $2.5 Million - $5 Million |
Capacità di produzione | (Nome del prodotto)wheel loader; (Volume di Produzione annuale) 80 Unit/Units (Nome del prodotto)motor grader; (Volume di Produzione annuale) 50 Unit/Units (Nome del prodotto)road roller; (Volume di Produzione annuale) 40 Unit/Units |
Dimensione della fabbrica | Below 1,000 square meters |
Posizione della fabbrica | Room 2806, Floor 28, Super Ocean Finance Center, No. 2067, Yan'an West Road, Shanghai City, China |